Bomba de concreto/hormigón
Descripción de la bomba de concreto/hormigón:
1. Clasificada como bomba de alta presión de válvula S, bomba de presión media de válvula de compuerta Z y bomba de baja presión de válvula mariposa D;
2. Las más últimas técnicas como curva hidráulica abierta, distancia de auto-compensación de la válvula de distribución, etc., son adoptadas por este equipamiento de ingeniería;
3. Consiste en tres series y más de veinte tipos de productos;
4. Para asegurar una operación sin problemas a los clientes, nuestra empresa controla estrictamente todos los procesos de mecanismos y calidad de ensamblaje y realiza el control final de cada remolque de bomba por medio de una simulación de condiciones de trabajo y experimentos de sobrecarga.
Aplicaciones de la bomba de concreto/hormigón:
Este tipo de equipamiento de concreto es comúnmente empleado en proyectos de construcción como construcciones urbanas, fuentes de energía, etc.
Especificaciones principales de la bomba de concreto/hormigón:
| Artículo | Unidad o tipo | Parámetro | |
| Tipo | Tipo pistón hidráulico de doble fila de accionado simple horizontal | ||
| Válvula de distrubución de concreto | Válvula tubular tipo S | ||
| Presión de distribución de concreto teórica | Alta presión con poco desplazamiento | MPa | 12.5 |
| Baja presión con amplio desplazamiento | 5.28 | ||
| Volumen de distribución de concreto teórica | Alta presión con poco desplazamiento | M3/h | 57 |
| Baja presión con amplio desplazamiento | 81 | ||
| Distancia de distribución máxima teórica | 150mm tubo | m | Horizontal 1200, o vertical 250 |
| 125mm tubo | Horizontal 1000, o vertical 230 | ||
| Tamaño total máximo | 150mm tubo | m | 5 |
| 125mm tubo | 4 | ||
| Diámetro del cilindro de distribución × recorrido máximo | mm | 0.6/1320 | |
| Motor diesel | BF6M1013C161 | 161KW | |
| Bomba de aceite principal | A11VL0-190 | 390L/min | |
| Capacidad del tanque hidráulico/capacidad del tanque de aceite diesel | L | 560/144 | |
| Aceite hidráulico | |||
| Distancia entre ejes | mm | 1840 | |
| Aceite diesel | Según estaciones | <0.5% | |
| Aceite del motor | Grade APⅠ | CD | |
| Dimensiones externas: L×A×H | Mm | 5900×2085×2490 | |
| Velocidad de remolque máxima | Km/h | Camino secundario≤15 | |
| Camino terciario ≤8 | |||
| Peso bruto | kg | 7300 | |

English
Français
Русский
Español
Português
اللغة العربية 



