Pluma colocación de hormigón/Pluma distribuidora de hormigón
HG32
Características de la pluma colocación de hormigón/pluma distribuidora de hormigón:
1. Las estructuras de escalada soportan escaladas por medio de pisos y ejes en sitios con espacio limitado;
2. Este tipo de maquinaria de ingeniería es completamente impulsada hidráulicamente, capaz de ser rotada a 360 grados;
3. La válvula de equilibrio y la válvula direccional solenoide usan marcas famosas;
4. Los componentes eléctricos principales de este tipo de máquinas de ingeniería son importados de Omron y Schnider.
Parámetros técnicos de la pluma colocación de hormigón/pluma distribuidora de hormigón:
| Modelo | HG32 | |
| Dimensión del tubo de distribución (diámetro externo x grosor) (mm x mm) | Φ134×4 | |
| Dimensiones de la manguera de distribución ( diámetro interno x longitud) (″ × mm) | 5″×3000 | |
| Radio de la pluma de distribución (m) | 31.7 | |
| Altura estacionaria (parala junta entre el extremo de la pluma y la mesa giratoria) (m) | 22.9 | |
| Tres brazos hidráulicos plegables | 1st sección | 14.5m |
| 2nd sección | 9.2m | |
| 3rd sección | 8.0m | |
| Articulación de la pluma | 1st sección | -4.2°~+82.5° |
| 2nd sección | 0°~180° | |
| 3rd sección | 0°~180° | |
| Ángulo de rotación (°) | 360 | |
| Potencia del motor (kW) | 15 | |
| Presión del sistema hidráulico (MPa) | 28 | |
| Tipo de aceite hidráulico | ESSO NUTO H46 | |
| Intervalo de la estructura de escalada (m) | Escalada | 3.0~4.2 |
| Concreto distribuido | 6.0~8.4 | |
| Reposo | ||
| Modo de operación | 1. control remoto con cable 2. radio control remoto | |
| Potencia | 380V/50Hz | |
| Velocidad del viento | Concreto distribuido | ≤60 km/h |
| Escalada | ≤28 km/h | |
| Temperatura de trabajo | 0~48℃ | |

English
Français
Русский
Español
Português
اللغة العربية 



