Camión bomba de concreto
Descripción del camión bomba de concreto:
1. Es recientemente desarrollado en base a técnicas de simulación de computadora avanzadas y análisis sistemático;
2. Optimiza el diseño del sistema hidráulico y utiliza la más última técnica de fluido libre;
3. El sistema de pluma adopta un cojinete de rotación de ROTHE ERDE Alemania o importado de Italia;
4. Soporte de información exacto del análisis de elementos finitos y análisis de simulación dinámicos;
5. Cilindro de transporte de diámetro amplio que ofrece un flujo de bombeo amplio y buena succión.
Características del sistema hidráulico del camión bomba de concreto:
1. Sistema de impulso hidráulico cerrado de flujo libre;
2. Sistema de control inteligente;
3. Debido a la pieza de válvula de control de reversa media no exigente, el impacto es reducido;
4. El sistema cerrado sólo necesita un tanque pequeño y el ligero flujo del líquido del tanque de aceite no es fácil de emulsificar;
5. Tecnología de parachoques sobresaliente.
Parámetros técnicos principales del camión bomba de concreto de 37m, 48m:
| Nombre | Unidad | SW5280THB-37 | SW5400THB-48 |
| Capacidad de transporte teórica | M3/h | 125 | 125 |
| Índice de capacidad de bombeo | MPa.*M3/h | 586 | 586 |
| Bombeo | Presión de concreto máx. | Mpa | 8.5 |
| Sistema | Volumen del cubo | L | 620 |
| Altura de la superficie de la parte superior del cubo desde el lugar en conjunto | mm | 1370 | |
| Forma de la válvula de distribución | Válvula de tubo tipo S | Válvula de tubo tipo S | |
| Plumas | Radio de transporte conjunto máx. | m | 32.6 |
| Altura de transporte conjunto máx. | m | 36.6 | |
| Profundidad de transporte conjunto máx. | m | 25 | |
| Atura de apertura del tubo de transporte conjunto | mm | 8450 | |
| Distancia entre las patas de soporte frontales | mm | 200 | |
| Distancia entre las patas de soporte traseras | mm | 6600 | |
| Distancia entre las patas de soporte traseras y delanteras | mm | 7100 | |
| Diámetro del tubo de distribución | mm | 125 | |
| Longitud de la manguera trasera | m | 4 | |
| Índice de rotación del tubo de transporte conjunto | 370° | 365° | |
| Número de secciones de la pluma | 4 | 5 | |
| Ángulo de rotación de cada sección de la pluma | 100°/180/°80°/240° | 91°/180/°180°/180°/270° | |
| Remote-control distance | m | 33 | |
| Chasis | Velocidad máx. | km/h | 85 |
| General | Radio de giro mín. | mm | 7600 |
| Vehículo | Distancia de frenado | m | 7 |
| Ángulo de aproximación | 24° | 25° | |
| Ángulo de partida | |||
| Modelo del chasis | CXZ51Q/ISUZU/HOWO | CXZ51Q/ISUZU/HOWO | |
| Distancia entre ejes entre el primer y segundo eje | mm | 4595 | |
| Distancia entre ejes entre el segundo y el tercer eje | mm | 1310 | |
| Distancia entre ejes entre el tercer y cuarto eje | mm | 1350 | |
| Banda de rodamiento frontal | mm | 2065 | |
| Banda de rodamiento trasera | mm | 1855 | |
| Potencia de producción máx. del motor | w | 286(1800r/min) | |
| Par de torsión de producción máx. del motor | N.m | 1079(1100r/min) | |
| Grado de escalada máx. | % | 37 | |
| Límite de consumo de combustible | L/100km | 34 | |
| Dimensiones (longitud×ancho×alto) | mm | 11900*2490*3800 | |
| Peso general de carga completa | kg | 28000 |
Nota: Importado original de ISUZU Japón, VOLVO Suecia, SINOTRUCK China, chasis con estándar Europeo II y III puede ser seleccionado para cumplir con las necesidades de los clientes.

English
Français
Русский
Español
Português
اللغة العربية 



