Especificaciones principales de la grúa torre QP6015:
| Mecanismo de elevación | |
| Potencia del motor | 30/30KW |
| Velocidad de rotación del motor | 1325/725 (r/min) |
| Cuerda de cable: Diámetro | 14m |
| Cuerda de cable: velocidad lineal promedio máx. | 160m/min |
| Momento de frenado | 630N.m |
| Proporción del reductor de engranajes | 17.8 |
| Capacidad de la cuerda | 400m |
| Fuerza de tracción máx. | 20KN |
| Posición de la llave | 5 |
| Mecanismo de transporte | |
| Potencia del motor | 5.5KW |
| Velocidad de rotación del motor | 1440(r/min) |
| Cuerda de cable: Diámetro | 9.3m |
| Cuerda de cable: velocidad lineal máx. | 60m/min |
| Proporción de reductor de engranajes | 33 |
| Momento de frenado | 80N.m |
| Radio de trabajo | 65m |
| Posición de la llave | 3 |
| Mecanismo de rotación | |
| Potencia del motor | 4 x 2 Kw |
| Velocidad de rotación del motor | 1440rpm |
| Proporción del reductor de engranajes | 195 |
| Momento de giro del reductor de producción | 10000N.m |
| Módulo de engranaje de producción | 12mm |
| Número de engranajes de producción de dientes | 16 |
| Posición de la llave | m |
| Anillo de rotación | 1600.50 |
| Mecanismo de escalada | |
| Potencia del motor | 5.5Kw |
| Velocidad de rotación del motor | 1440rpm |
| Flujo de la bomba hidráulica | 14.4L/min |
| Presión de trabajo de la bomba hidráulica | 25Mpa |
| Diámetro de escalada hidráulica del cilindro/pistón | 160/110 |
| Fuerza de empuje máx. de escalada hidráulica | 45t |
| Velocidad de escalada hidráulica | 0.7 m/min |