Especificaciones principales de la grúa torre QP5013:
| Mecanismo de elevación | |
| Potencia del motor | 24/24/5.4KW |
| Velocidad de rotación del motor | 1440/720/180(r/min) |
| Cuerda de cable: Diámetro | 12.5m |
| Cuerda de cable: Velocidad lineal promedio máx. | 160m/min |
| Momento de frenado | 600N.m |
| Proporción de reductor de engranaje | 1:15.69 |
| Capacidad de la cuerda | 340m |
| Fuerza de tracción máx. | 15KN |
| Posición de la llave | 3 |
| Mecanismo de transporte | |
| Potencia del motor | 3.3/2.2KW |
| Velocidad de rotación del motor | 1440/720(r/min) |
| Cuerda de cable: Diámetro | 8.5m |
| Cuerda de cable: velocidad lineal máx. | 40m/min |
| Proporción del reductor de engranajes | 1:49 |
| Momento de frenado | 40N.m |
| Radio de trabajo | 58m |
| Posición de la llave | 2 |
| Mecanismo de rotación | |
| Potencia del motor | 4 x 2Kw |
| Velocidad de rotación del motor | 1440(r/min) |
| Proporción del reductor de enranajes | 1:57 |
| Momento de giro del reductor de producción | 8000N.m |
| Módulo de engranaje de producción | 10mm |
| Número de engranajes de producción de dientes | 16 |
| Posición de la llave | 4 |
| Anillo de rotación | 1250.4 |
| Mecanismo de escalada | |
| Potencia del motor | 5.5Kw |
| Velocidad de rotación del motor | 1440r/min |
| Flujo de la bomba hidráulica | 14.4L/min |
| Presión de trabajo de la bomba hidráulica | 25Mpa |
| Diámetro de escalada hidráulica del cilindro/pistón | 160/110 |
| Fuerza de empuje máx. de escalada hidráulica | 45t |
| Velocidad de escalada hidráulica (m/min) | 0.7m/min |