Planta de mezcla de asfalto
Características generales de la planta de mezcla de asfalto:
1. El diseño modular original para una separación de restos flotantes más amplia de restos útiles;
2. El alimentador de correa curvado para la tolva de medición tiene un regulador de velocidad de conversión de frecuencia que proporciona alta y baja velocidad. Su estructura original facilita el cambio de la correa y hace que la introducción del material sea más fluida. Además, tiene una luz de alarma que les recordará a los usuarios cuando la planta de mezcla de asfalto use completamente la materia prima.
3. El tambor de secado de alta eficiencia y preservación de calor y los álabes especiales hacen que el intercambio de calor sea suficiente. Además, el quemador importado de bajo consumo de energía puede usar tanto diesel o aceite pesado, lo que reduce el consumo de energía.
4. La criba vibrante adopta un diseño lineal y completamente hermético con el vibrador ubicado en el exterior.
5. El cubo agregado caliente es equipado con un indicador de nivel constante. La medición del agregado es conectada doblemente por medio de puertas grandes y pequeñas. La estructura única de la puerta de vaciado de material reduce las posibilidades de bloqueo.
6. La máquina mezcladora principal tiene reductores dobles con capacidad de sincronización de alta velocidad. Asfalto exactamente dosificado puede ser directamente bombeado en la caldera de agitación y el material en polvo puede ser transportado en la caldera de agitación por medio de una hélice. Además, tiene una abertura para agregar fibra de madera y una entrada para agregar un reciclador para materiales usados.
7. El sistema de remoción de polvos adopta bolsas NOMEX importadas que limitan la densidad del polvo descargado en el aire a 50mg/M3. El polvo tirado será recolectado en el tanque de recolección por medio de un levantador de polvos para su reutilización para evitar contaminaciones secundarias.
8. El sistema de control adopta una solución integrada SIEMENS. También usa un conductor PROFIBUS para formar un sistema automático de distribución amplia y mediana. En cuanto a la operación, el equipamiento adopta una tecnología de control doble de espera activa en la computadora industrial, visor dinámico y diseño sin botones. Cuenta con un monitoreo de fallas en tiempo real y sistema de control con funciones como ajuste de parámetros, gestión de información y diagnóstico de fallas.
9. Como equipo de ingeniería, es usado para mezclar asfalto en áreas de construcción.
10. Ancho de trituración de 1 a 2 m, impulso completamente hidráulico proporciona una mayor estabilidad.
11. La planta de mezcla de asfalto de Sinoway cubre un rango de capacidad de 40 a 320 toneladas/h.
Parámetros técnicos principales de la planta de mezcla de asfalto:
| Tipo | LB500 | LB750 | LB1000 | LB1500 | LB2000 | LB2500 | LB3000 | LB4000 | |
| Índice de producción | 40t/h | 60t/h | 80t/h | 120t/h | 160 t/h | 200 t/h | 240 t/h | 320 t/h | |
| Contenedor agragado frío | 4 contenedores ×6M3 | 4 contenedores ×6M3 | 4 contenedores ×9M3 | 4 contenedores ×9M3 | 5 contene- dores ×11M3 | 5 contene- dores ×11M3 | 5 contenedores ×11M3 | 5 contenedores ×11M3 | |
| Cilindro de secado | 1.1m×4.2m | 1.3m×5m | 1.5m×6m | 1.8m×7m | 2.2m×8m | 2.35m×9m | 2.5m×10m | 2.8m×11m | |
| Bolsa de removedor de polvo | CNM156 | CNM240 | CNM357 | CNM476 | CNM654 | CNM832 | CNM1012 | CNM1308 | |
| Emisión estándar | 50mg/nM3 | 50mg/nM3 | 50mg/nM3 | 50mg/nM3 | 50mg/nM3 | 50mg/nM3 | 50mg/nM3 | 50mg/nM3 | |
| Criba vibrante | 4 capas | 4 capas | 4 capas | 4 capas | 5 capas | 5 capas | 5 capas | 5 capas | |
| Contenedor agregado caliente | 12t | 12t | 26t | 26t | 5/40t | 40t | 80t | 100t | |
| Capacidad de la caldera de mezcla | 500kg | 750kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 4000kg | |
| Ciclo de mezcla | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | |
| Volumen del tanque de polvo mineral | 30t | 30t | 26+36t | 26+36t | 30+43t | 30+43t | 50+35t | 60+35t | |
| Volumen del tanque de asfalto | 30000L | 30000L | 50000L | 50000L | 2×50000L | 2×50000L | 3×50000L | 4×50000L | |
| Estufa de conducción de calor | 200,000 kcol/h | 200,000 kcol/h | 300,000 kcol/h | 300,000 kcol/h | 500,000 kcol/h | 500,000 kcol/h | 800,000 kcol/h | 1,000,000 kcol/h | |
| Volumen del contenedor del producto final | 50t | 50t | 90t | 90t | 110t | 110t | 200t | 200t | |
| Sistema de control | Manual /semi automático / automático | ||||||||
| Exactitud de peso | Agregado | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% |
| Material en polvo | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | |
| Asfalto | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | |
| Potencia general instalada | 190kw | 210kw | 230kw | 320kw | 400kw | 530kw | 720kw | 820kw | |


















English
Français
Русский
Español
Português
اللغة العربية 



