Especificaciones principales de la máquina motoniveladora / niveladora a motor SWG220:
| Motor | |
| Marca | Cummins 6CT8.3-C215 |
| Índice de potencia | 158KW |
| Índice de velocidad | 2200rpm |
| Tipo | Inyección directa, turbocargado, post-refrigeración |
| Índice de consumo de combustible | 215 g/Kw. h |
| Transmisión | |
| Tipo | 3 elementos, etapa simple |
| Proporción de par de torsión | 1.5-3 |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración de aceite, circulación de presión |
| Tipo de caja de engranajes | Cambio de potencia |
| Cambio de velocidades (Hacia adelante/Reversa) | 5.2/5.2 |
| Velocidad de desplazamiento (km/h) Hacia adelante/Reversa I | 7.91/11.78 |
| Velocidad de desplazamiento (km/h) Hacia adelante/Reversa II | 11.78/24.81 |
| Velocidad de desplazamiento (km/h) Hacia adelante/Reversa III | 17.69 |
| Velocidad de desplazamiento (km/h) Hacia adelante/Reversa IV | 24.81 |
| Velocidad de desplazamiento (km/h) Hacia adelante/Reversa V | 36.85 |
| Velocidad de desplazamiento (km/h) Hacia adelante/Reversa VI | 3 elementos, etapa simple |
| Eje | |
| Tipo de impulso | Impulso en las cuatro ruedas (6X4) |
| Distancia a tierra de los ejes frontales | 630 mm |
| Inclinación de la rueda frontal | ±17º |
| Ángulo de balanceo | ±15º |
| Eje de impulso | Tres eapas sin giro diferencial |
| Sistema de dirección | |
| Ángulo de dirección de la rueda frontal | 45º |
| Radio de giro | 10.4M (rueda no inclinada) 10.9M (rueda inclinada) |
| Ángulo de dirección articulado | 25º |
| radio de giro mínimo | 7800 mm |
| Tipo de impulso | Cilindro de doble acción |
| Equipo de trabajo | |
| Sistema de control | Sistema de impulso hidrostático |
| Bomba hidráulica | Bomba de engranaje |
| Válvula de control | Dos juegos, cinco piezas cada juego |
| Presión de control | 18MPa |
| Cilindro de aceite hidráulico | Cilindro de doble acción |
| Fuerza de tracción máx. | 73.5KN |
| Profundidad de nivelación máx. | 500 mm |
| Ancho de la cuchilla | 3965 mm |
| Ciclo de la cuchilla | 360º |
| Ángulo de la cuchilla máx. | 90º(D/I) |
| Sistema de freno | |
| Freno de servicio | Freno de disco de calibre hidráulico en las cuatro ruedas |
| Tipo | Curva de una vía con reserva de energía |
| Freno de estacionamiento | Freno de aro operado manualmente |
| Impulso de tándem | |
| Tipo | Tipo balanceo con transmisión de cadena de rodillo |
| Proporción de velocidad | 18.03 |
| Dimensiones generales | |
| Longitud general | 8585 mm |
| Ancho general (exterior de la rueda) | 2790 mm |
| Altura general | 3340 mm |
| Distancia entre ejes | 6362 mm |
| Banda de rodamiento frontal | 2150 mm |
| Banda de rodamiento trasera | 2340 mm |
| Especificaciones del neummático | 17.5-25-RP14 |
| Banda de rodamiento transera | 2340 mm |
| Especificaciones del neumático | 17.5-25-RP14 |
| Capacidad de llenado | |
| Tanque de combustible | 228L |
| Caja de cigüeñal del motor | 23L |
| Tanque hidráulico | 130L |
| Caja de engranajes | 21L |
| Ejes traseros | 28L |
| Caja de equilibrio | 23L (cada una) |
| Caja de engranaje sin fin | 2.5L |