Especificaciones principales de la máquina motoniveladora / niveladora a motor SWG165:
| Motor | |
| Marca | Cummins 6BTA5.9-C170 |
| Índice de potencia | 125KW |
| Índice de velocidad | 2300rpm |
| Tipo | Inyección directa, turbocargado, post-refrigeración. |
| Índice de consumo de combustible | 208 g/Kw. h |
| Transmisión | |
| Tipo | 3 elementos, etapa simple |
| Índice de par de torsión | 1.5-3 |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración de aceite, circulación de presión. |
| Tipo de caja de engranajes | Cambio de potencia |
| Cambio de velocidades (Hacia adelante/reversa) | F6/R3 |
| Velocidad de desplazamiento (km/h) Hacia adelante/Reversa I | 5.47/5.47 |
| Velocidad de desplazamiento (km/h) Hacia adelante/Reversa II | 9.47/12.4 |
| Hacia adelante/Reversa III | 12.4/25.69 |
| Hacia adelante/Reversa IV | 20.96 |
| Hacia adelante/Reversa V | 25.69 |
| Hacia adelante/Reversa VI | 40.35 |
| Eje | |
| Tipo de impulso | Impulso en las cuatro ruedas (6X4) |
| Distancia a tierra del eje frontal | 630 mm |
| Inclinación de la rueda frontal | ±17º |
| Ámgulo de balanceo | ±15º |
| Eje de impulso | Tres etapas sin giros diferenciales |
| Sistema de dirección | |
| Ángulo de dirección de la rueda frontal | 45º |
| Radio de giro | 10.0M (rueda no inclinada) 10.4M (rueda inclinada) |
| Ángulo de dirección articulado | 25º |
| Radio de giro mín. | 7500 mm |
| Tipo de impulso | Cilindro de doble acción |
| Equipo de trabajo | |
| Sistema de control | Sistema de impulso hidrostático |
| Bomba hidráulica | Bomba de engranaje |
| Válvula de control | Dos juegos, cinco piezas por juego |
| Presión de control | 18MPa |
| Cilindro de aceite hidráulico | Cilindro de acción doble |
| Fuerza de tracción máx. | 73.5KN |
| Profundidad de nivelación máx. | 500 mm |
| Ancho de la cuchilla | 3660 mm |
| Ciclo de la cuchilla | 360º |
| Ángulo de la cuchilla máx. | 90º(L/R) |
| Sistema de freno | |
| Freno de servicio | Freno de disco de calibre hidráulico en las cuatro ruedas |
| Tipo | Curva de una vía con reserva de energía |
| Impulso de tándem | |
| Tipo | Tipo balanceo con transmisión de cadena de rodillo |
| Proporción de velocidad | 18.03 |
| Dimensiones generales | |
| Logitud general | 8285 mm |
| Ancho general (exterior de la rueda) | 2790 mm |
| Altura general | 3340 mm |
| Distancia entre ejes | 6062 mm |
| Banda de rodadura frontal | 2150 mm |
| Banda de rodadura trasera | 2340 mm |
| Especificación del neumático | 17.5-25-RP14 |
| Capacidad de llenado | |
| Tanque de combustible | 228L |
| Caja de cigüeñal del motor | 19L |
| Tanque hidráulico | 130L |
| Caja de engranajes | 21L |
| Ejes traseros | 28L |
| Caja de equilibrio | 23L (cada uno) |
| Caja de engranaje sin fin | 2.5L |