Caraterísticas de la máquina retroexcavadora / retropala SWB30-25F:
1. Equipada con un motor Deutz WD confiable.
2. Transmisión de cambio mecánico de velocidad sincronizada
4 hacia adelante y 4 de reversa.
3. Cilindro hermético combinado.
4. Ejes traseros tipo húmedos CARRARO con freno multi-disco
y eje frontal CARRARO.
5. Cabina de nuevo diseño con más espacio.
6. Con 2 o 4 ruedas de impulso para elegir.
Aplicaciones de la máquina retroexcavadora / retropala SWB30-25F:
Las máquinas retroexcavadoras son muy comunes en proyectos
de ingeniería urbana y de construcción pequeños (como construcción de pequeñas
casas, reparación de calles de ciudades, etc.).
Especificaciones principales de la máquina retroexcavadora / retropala SWB30-25F:
| Dimensiones generales | |
| Longitud (con cubo en tierra) | 7077(mm) |
| Ancho | 2313(mm) |
| Ancho del cubo de carga | 2328(mm) |
| Altura (a la cima de la cabina) | 2720 (mm) |
| Altura (a la cina del polo de excavación) | 3424 (mm) |
| Distancia entre ejes | 2155.5(mm) |
| Banda de rodamiento de la rueda trasera | 1557(mm) |
| Banda de rodamiento de la rueda delantera | 1714(mm) |
| Distancia a tierra mín. | 355(mm) para 2WD 275(mm) para 4WD |
| Especificaciones técnicas de la carga principal | |
| Índice de carga | 1700(Kg) |
| Peso de operación | 7000KG |
| Capacidad de elevación máx. | >2500KG |
| Índice de capacidad del cubo de carga | 1.0(M3) |
| Fuerza desarrollada de carga máx. | >40kN |
| Distancia de vertido máx. | 2611(mm) |
| Alcance de vertido | 726(mm) |
| Ángulo de vertido a cualquier posición | ≥43.50 |
| Radio de giro mín. | |
| Dimensiones del cubo | 5280(mm) para 2WD 5670(mm) para 4WD |
| Cenro de la rueda frontal | 3795 (mm) para 2WD 4300(mm) para 4WD |
| Tiempo de elevación del cubo de carga | ≤5.1(seg.) |
| Tiempo de descenso del cubo de carga | ≤5.9(seg.) |
| Tiempo de vertido | ≤0.9(seg.) |
| Velocidad de desplazamiento (Km/h),4 hacia adelante y 4 reversa | |
| Ⅰ engranaje hacia adelante | 5.8 |
| Ⅱ engranaje hacia adelante | 10.5 |
| Ⅲ engranaje hacia adelante | 20.1 |
| Ⅳ engranaje hacia adelante | 40.2 |
| Ⅰ enranaje de reversa | 7.0 |
| Ⅱ enranaje de reversa | 12.6 |
| Ⅲ enranaje de reversa | 24.3 |
| Ⅳ enranaje de reversa | 48.6 |
| Especificaciones técnicas de excavación principal | |
| Índice de capacidad del cubo de excavación | 0.3(M3) |
| Profundidad de excavación máx. | 4338(mm) |
| Fuerza de excavación máx. | >50+10%kN |
| Radio de excavación máx. | 5481(mm) |
| Alura de vertido máx. | 3737(mm) |
| Motor diesel | |
| Modelo | WD Deutz TZ226B |
| Tipo | Inyección directa. Turbocargado. Refrigeración por agua |
| Índice de producción | 70(kW) |
| Escape total del cilindro | 3.92(L) |
| Diámetro interno del cilindro/recorrido | 102/120(mm) |
| Voltaje del motor de arranque | 12(V) |
| Índice de velocidad | 2200(r/min) |
| Par de torsión máx. | 360(N.M) |
| Tipo de arranque | Eléctrico |
| Consumo de combustible específico mín. | 216(g/Kw.h) |
| Sistema de transmisión | |
| Conversor de par de torsión | |
| Modelo | CARRARO |
| Tipo de refrigeración | Circulación de aceite por presión |
| Caja de transmisión | |
| Modelo | CARRARO |
| Tipo | Cambio mecánico de velocidad sincronizada |
| Posición de engranajes de cambio | Enranajes: 4 hacia adelante y 4 en reversa |
| Eje y neumáticos | |
| Modelo | CARRARO |
| Tipo de reductor principal | Enranaje de bisel espiral, etapa simple |
| Tipo de reductor final | Planetario de etapa simple |
| Ángulo de dirección máx. | 55° |
| Tipo de neumático | Neumático frontal 4WD 12-16.5NHS-10PR Neumático frontal 2WD 11L-16F3-12PR Neumático trasero 4WD y 2WD 19.5L-24R4-12PR |
| Sistema hidráulico del dispositivo de trabajo | |
| Modelo de la bomba de aceite | JHP2050AXCC |
| Presión del sistema | 215(kgf/cM2) |
| Modelo de la válvula de carga | ZL20DC-02 |
| Modelo de la válvula de excavación | ZL30DC-07 |
| Sistema de dirección | |
| Tipo | Dirección de rueda frontal |
| Modelo de la bomba de dirección | JHP2050AXCC |
| Modelo del redirecciónador | BZZ5-E160B+FKB-3022 |
| Modelo de la válvula prioritaria | YXL-F160L-N7 |
| Presión del sistema | 140 (kgf/cM2) |
| Capacidad de aceite | |
| Combustible (diesel) | 151(L) |
| Aceite de lubricación del motor | 11(L) |
| Aceite para el conversor y la caja de engranajes | 2WD18.5(L); 4WD21(L) |
| Aceite para el sistema hidráulico | 110(L) |
| Aceite para los ejes de impulso (F/T) | 8+17(L) |